<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の03:54に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://patholounge.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>病理の広場</title>
		<link><![CDATA[https://patholounge.com]]></link>
		<description><![CDATA[病理の広場]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 06:52:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://patholounge.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/近日公開予定です/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/近日公開予定です/]]></link>
			<title>近日公開予定です</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 06:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a64-膵腫瘤から検体を採取する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a64-膵腫瘤から検体を採取する方法/]]></link>
			<title>117A64 膵腫瘤から検体を採取する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2025 06:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/118a26　子宮腺筋症の画像（mri）と病理組織像/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/118a26　子宮腺筋症の画像（mri）と病理組織像/]]></link>
			<title>118A26　子宮腺筋症の画像（MRI）と病理組織像</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 04:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/118a16　精巣腫瘍の対応、代表的な精巣腫瘍の組織像/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/118a16　精巣腫瘍の対応、代表的な精巣腫瘍の組織像/]]></link>
			<title>118A16　精巣腫瘍の対応、代表的な精巣腫瘍の組織像の提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 04:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/学問における病理　医療における病理との対比/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/学問における病理　医療における病理との対比/]]></link>
			<title>学問における病理　医療における病理との対比</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/医療における「病理」　医療を陰で支える病理診/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/医療における「病理」　医療を陰で支える病理診/]]></link>
			<title>医療における「病理」　医療を陰で支える病理診断もチーム医療</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/サシミクロ体験ワークショップ　お刺身のおい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/サシミクロ体験ワークショップ　お刺身のおい/]]></link>
			<title>サシミクロ™体験ワークショップ　お刺身のおいしい解凍方法を病理の視点で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 01:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a58-barrett食道腺癌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a58-barrett食道腺癌/]]></link>
			<title>117A58 Barrett食道腺癌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-117a39-顔面の黒色ドーム状腫瘤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-117a39-顔面の黒色ドーム状腫瘤/]]></link>
			<title>医師国家試験問題解説 (117A39) 顔面の黒色ドーム状腫瘤の診断について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-117a37-基底細胞癌について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-117a37-基底細胞癌について/]]></link>
			<title>医師国家試験問題解説 117A37 基底細胞癌について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a62-好酸球性消化管疾患-egid-の診断基準について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a62-好酸球性消化管疾患-egid-の診断基準について/]]></link>
			<title>117A62 好酸球性消化管疾患 (EGID) の診断基準について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117c61（117c60からの連問）hbv再活性化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117c61（117c60からの連問）hbv再活性化/]]></link>
			<title>117C61（117C60からの連問）HBV再活性化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d16-自己免疫性肝炎-autoimmuhe-hepatitis-aih-を考える臨床像と組織像/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d16-自己免疫性肝炎-autoimmuhe-hepatitis-aih-を考える臨床像と組織像/]]></link>
			<title>117D16 自己免疫性肝炎 (Autoimmuhe hepatitis, AIH) を考える臨床像と組織像</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d31-半月体形成性疾患とanca関連血管炎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d31-半月体形成性疾患とanca関連血管炎/]]></link>
			<title>117D31 半月体形成性疾患とANCA関連血管炎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a65-gastrointestinal-stromal-tumor-gist-の診断と治療/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a65-gastrointestinal-stromal-tumor-gist-の診断と治療/]]></link>
			<title>117A65 Gastrointestinal stromal tumor (GIST) の診断と治療</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d32-乳癌の治療方針決定のために必要な検査は、brca遺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d32-乳癌の治療方針決定のために必要な検査は、brca遺/]]></link>
			<title>117D32 乳癌の治療方針決定のために必要な検査は、BRCA遺伝子検査の対象と目的は</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d44-尿膜管癌の診断について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d44-尿膜管癌の診断について/]]></link>
			<title>117D44 尿膜管癌の診断について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d54-ベセスダシステムとlsil-cin1が検出された際の対応/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d54-ベセスダシステムとlsil-cin1が検出された際の対応/]]></link>
			<title>117D54  ベセスダシステムとLSIL/CIN1が検出された際の対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d61-骨髄線維症の組織像/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d61-骨髄線維症の組織像/]]></link>
			<title>117D61 骨髄線維症の組織像</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/肝生検での肉芽腫および肉芽腫性胆管炎（116a67-pbcと関/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/肝生検での肉芽腫および肉芽腫性胆管炎（116a67-pbcと関/]]></link>
			<title>肝生検での肉芽腫および肉芽腫性胆管炎（116A67, PBCと関連して）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d70-進行期にある高異型度漿液性癌の治療方針/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d70-進行期にある高異型度漿液性癌の治療方針/]]></link>
			<title>117D70  進行期にある高異型度漿液性癌の治療方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d75-胸膜肥厚がみられたときの対応、悪性中皮腫と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117d75-胸膜肥厚がみられたときの対応、悪性中皮腫と/]]></link>
			<title>117D75 胸膜肥厚がみられたときの対応、悪性中皮腫と診断するには</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117f31-術中迅速診断の適応とその目的について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117f31-術中迅速診断の適応とその目的について/]]></link>
			<title>117F31 術中迅速診断の適応とその目的について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a4-切除不能悪性黒色腫の薬物療法の選択/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a4-切除不能悪性黒色腫の薬物療法の選択/]]></link>
			<title>115A4 切除不能悪性黒色腫の薬物療法の選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a17-子宮頸がん検診で異常を指摘されたあとの流れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a17-子宮頸がん検診で異常を指摘されたあとの流れ/]]></link>
			<title>115A17 子宮頸がん検診で異常を指摘されたあとの流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a37-ニューモシスチス肺炎の病理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a37-ニューモシスチス肺炎の病理/]]></link>
			<title>115A37 ニューモシスチス肺炎の病理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a37に関連して　サイトメガロウイルス肺炎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a37に関連して　サイトメガロウイルス肺炎/]]></link>
			<title>115A37に関連して　サイトメガロウイルス肺炎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a67-疥癬について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/117a67-疥癬について/]]></link>
			<title>117A67 疥癬について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a65-早期胃癌か、進行胃癌か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a65-早期胃癌か、進行胃癌か/]]></link>
			<title>115A65 早期胃癌か、進行胃癌か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a67-白色瞳孔を来す疾患と眼球内腫瘍（網膜芽細胞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a67-白色瞳孔を来す疾患と眼球内腫瘍（網膜芽細胞/]]></link>
			<title>115A67 白色瞳孔を来す疾患と眼球内腫瘍（網膜芽細胞腫と悪性黒色腫）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a46-慢性好酸球性肺炎の組織像と細胞像/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115a46-慢性好酸球性肺炎の組織像と細胞像/]]></link>
			<title>115A46 慢性好酸球性肺炎の組織像と細胞像</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115c48　病理解剖と死亡診断書/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115c48　病理解剖と死亡診断書/]]></link>
			<title>115C48　病理解剖と死亡診断書</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115b49-50-悪性リンパ腫の診断に必要な処置はなにか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115b49-50-悪性リンパ腫の診断に必要な処置はなにか/]]></link>
			<title>115B49, 50 悪性リンパ腫の診断に必要な処置はなにか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115e27-帯下から病原体を推定する、トリコモナスの細/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115e27-帯下から病原体を推定する、トリコモナスの細/]]></link>
			<title>115E27 帯下から病原体を推定する、トリコモナスの細胞像 (LBC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d4-心アミロイドーシスについて　アミロイドーシ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d4-心アミロイドーシスについて　アミロイドーシ/]]></link>
			<title>115D4 心アミロイドーシスについて　アミロイドーシスの診断と治療</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d38-igg4関連疾患の病理と臨床、自己免疫性膵炎（lymphoplasmacytic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d38-igg4関連疾患の病理と臨床、自己免疫性膵炎（lymphoplasmacytic/]]></link>
			<title>115D38 IgG4関連疾患の病理と臨床、自己免疫性膵炎（lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis; LPSP）の組織像、癌との鑑別点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d33-水仕事と類上皮細胞性肉芽腫、特徴的形態を示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d33-水仕事と類上皮細胞性肉芽腫、特徴的形態を示/]]></link>
			<title>115D33 水仕事と類上皮細胞性肉芽腫、特徴的形態を示す多核巨細胞の名称について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d60-天疱瘡、類天疱瘡を含む水疱性疾患の鑑別/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d60-天疱瘡、類天疱瘡を含む水疱性疾患の鑑別/]]></link>
			<title>115D60 天疱瘡、類天疱瘡を含む水疱性疾患の鑑別</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d66-顆粒膜細胞腫の臨床と病理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/115d66-顆粒膜細胞腫の臨床と病理/]]></link>
			<title>115D66 成人型顆粒膜細胞腫の臨床と病理、子宮体癌の合併に注意しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116d73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116d73/]]></link>
			<title>医師国家試験問題解説 116D73 乳頭部癌の診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116d72/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116d72/]]></link>
			<title>医師国家試験問題解説 116D72 乳頭状尿路上皮癌の肉眼像</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116d65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116d65/]]></link>
			<title>医師国家試験問題解説 116D65 血球貪食症候群の細胞像・組織像</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験過去問題解説-116d56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験過去問題解説-116d56/]]></link>
			<title>医師国家試験過去問題解説 116D56 HBV再活性化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116a67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116a67/]]></link>
			<title>医師国家試験問題解説 116A67 原発性胆汁性胆管炎の組織像</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/アスペルギルスの分生子柄（分生子頭）がみたい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/アスペルギルスの分生子柄（分生子頭）がみたい/]]></link>
			<title>アスペルギルスの分生子柄（分生子頭）を、米麹を使って観察してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 14:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116a23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/医師国家試験問題解説-116a23/]]></link>
			<title>急性前骨髄球性白血病（acute promyelotic leukemia; APL (M3)) の塗抹像と組織像</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 08:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/代表的な肺癌の各組織型の細胞像の提示/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/代表的な肺癌の各組織型の細胞像の提示/]]></link>
			<title>代表的な肺癌の各組織型の細胞像の提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 08:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/肺腫瘤の診断確定に必要な検査はなにかおよび肺/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/nationalexam/肺腫瘤の診断確定に必要な検査はなにかおよび肺/]]></link>
			<title>肺腫瘤の診断確定に必要な検査はなにか、および肺癌の代表的組織型の細胞像の提示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2024 03:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/pathology/心臓腫瘍その2（肉眼的に特徴的な心臓腫瘍、マク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/pathology/心臓腫瘍その2（肉眼的に特徴的な心臓腫瘍、マク/]]></link>
			<title>心臓腫瘍その2（肉眼的に特徴的な心臓腫瘍、マクロ一発）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2024 06:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/タマネギの外皮から黒カビ（aspergillus-niger、アスペルギル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://patholounge.com/sashimicro/タマネギの外皮から黒カビ（aspergillus-niger、アスペルギル/]]></link>
			<title>タマネギの外皮から黒カビ（Aspergillus niger、アスペルギルス ニガー）を培養してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 15:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
